GRAND OPEN
| 예비순위 | 성 명 | 생년월일 |
|---|---|---|
| 00001 | 김*인 | 98**12 |
| 00002 | 이*님 | 91**15 |
| 00003 | 유*규 | 85**03 |
| 00004 | 임*호 | 93**31 |
| 00005 | 조*호 | 93**23 |
| 00006 | 노*희 | 94**04 |
| 00007 | 이*지 | 99**09 |
| 00008 | 최*연 | 69**17 |
| 00009 | 한*범 | 96**30 |
| 00010 | 김*래 | 91**14 |
| 00011 | 신*경 | 93**08 |
| 00012 | 봉*미 | 81**27 |
| 00013 | 이*영 | 95**29 |
| 00014 | 정*희 | 89**01 |
| 00015 | 이*문 | 94**04 |
| 00016 | 배*수 | 92**09 |
| 00017 | 김*수 | 92**30 |
| 00018 | 구*모 | 91**27 |
| 00019 | 서*희 | 97**29 |
| 00020 | 김*원 | 94**27 |
| 00021 | 황*혜 | 89**11 |
| 00022 | 박*기 | 96**04 |
| 00023 | 강*현 | 92**11 |
| 00024 | 정*현 | 92**16 |
| 00025 | 이* | 85**12 |
| 00026 | 조*미 | 84**01 |
| 00027 | 노*현 | 98**18 |
| 00028 | 최*규 | 84**13 |
| 00029 | 김*진 | 98**03 |
| 00030 | 김*원 | 93**05 |
| 00031 | 이*효 | 90**26 |
| 00032 | 김*진 | 92**12 |
| 00033 | 정*훈 | 96**05 |
| 00034 | 이*훈 | 94**14 |
| 00035 | 유*연 | 97**07 |
| 00036 | 김*호 | 94**06 |
| 00037 | 노*균 | 98**24 |
| 00038 | 이*주 | 87**06 |
| 00039 | 양*목 | 80**19 |
| 00040 | 심*숙 | 73**25 |
| 00041 | 김*연 | 87**05 |
| 00042 | 민*혜 | 89**07 |
| 00043 | 홍*기 | 93**05 |
| 00044 | 임*완 | 95**02 |
| 00045 | 목*호 | 94**26 |
| 00046 | 이*우 | 74**26 |
| 00047 | 문*영 | 80**21 |
| 00048 | 이*은 | 99**25 |
| 00049 | 박*진 | 96**30 |
| 00050 | 조*휘 | 83**22 |
| 00051 | 오*진 | 95**17 |
| 00052 | 김*윤 | 93**23 |
| 00053 | 박*천 | 81**19 |
| 00054 | 최*우 | 96**09 |
| 00055 | 박*병 | 94**26 |
| 00056 | 이*욱 | 86**31 |
| 00057 | 박*미 | 93**30 |
| 00058 | 이*아 | 87**10 |
| 00059 | 김*영 | 91**20 |
| 00060 | 전*진 | 96**26 |
| 00061 | 이*승 | 89**11 |
| 00062 | 소*섭 | 90**14 |
| 00063 | 김*영 | 92**19 |
| 00064 | 한*희 | 95**20 |
| 00065 | 이*주 | 93**18 |
| 00066 | 김*중 | 94**23 |
| 00067 | 오*빈 | 96**19 |
| 00068 | 이*화 | 93**14 |
| 00069 | 김*미 | 70**21 |
| 00070 | 최*선 | 95**15 |
| 00071 | 서*원 | 96**23 |
| 00072 | 남*희 | 94**09 |
| 00073 | 박*성 | 90**29 |
| 00074 | 이*진 | 97**02 |
| 00075 | 이*란 | 92**30 |
| 00076 | 박*주 | 91**22 |
| 00077 | 박*호 | 98**06 |
| 00078 | 박*택 | 95**01 |
| 00079 | 김*권 | 96**26 |
| 00080 | 신*아 | 92**02 |
| 00081 | 박*순 | 98**01 |
| 00082 | 박*태 | 88**14 |
| 00083 | 김*상 | 91**17 |
| 00084 | 박*수 | 92**17 |
| 00085 | 문*현 | 96**09 |
| 00086 | 김*연 | 98**20 |
| 00087 | 윤*훈 | 90**03 |
| 00088 | 박*수 | 86**22 |
| 00089 | 고*원 | 94**27 |
| 00090 | 양*정 | 73**11 |
| 00091 | 장*호 | 92**26 |
| 00092 | 백*희 | 85**15 |
| 00093 | 신*빈 | 97**19 |
| 00094 | 김*화 | 93**09 |
| 00095 | 송*은 | 97**05 |
| 00096 | 남**미 | 64**28 |
| 00097 | 이*은 | 81**10 |
| 00098 | 김*영 | 00**12 |
| 00099 | 오*정 | 98**09 |
| 00100 | 오*영 | 96**03 |
| 00101 | 안*린 | 90**16 |
| 00102 | 김*욱 | 92**02 |
| 00103 | 이*철 | 89**11 |
| 00104 | 송*환 | 94**18 |
| 00105 | 김*수 | 90**01 |
| 00106 | 조*선 | 98**31 |
| 00107 | 김*름 | 84**18 |
| 00108 | 전*철 | 92**12 |
| 00109 | 박*균 | 89**03 |
| 00110 | 김*규 | 96**15 |
| 00111 | 신*식 | 95**09 |
| 00112 | 김*태 | 90**19 |
| 00113 | 한*길 | 95**26 |
| 00114 | 손*식 | 81**19 |
| 00115 | 김*정 | 89**17 |
| 00116 | 홍*동 | 86**29 |
| 00117 | 정*채 | 89**31 |
| 00118 | 최*희 | 96**20 |
| 00119 | 박*은 | 98**18 |
| 00120 | 송*나 | 97**13 |
| 예비순위 | 성 명 | 생년월일 |
|---|---|---|
| 00001 | 엄*창 | 93**23 |
| 00002 | 김*현 | 91**06 |
| 00003 | 서*민 | 98**30 |
| 00004 | 황*미 | 90**05 |
| 00005 | 심*구 | 79**23 |
| 00006 | 장*원 | 97**24 |
| 00007 | 민*욱 | 89**05 |
| 00008 | 이*별 | 90**26 |
| 00009 | 정*미 | 00**29 |
| 00010 | 이*영 | 98**28 |
| 00011 | 오*래 | 95**25 |
| 00012 | 진*연 | 01**28 |
| 00013 | 김*중 | 91**25 |
| 00014 | 윤*로 | 01**27 |
| 00015 | 백*웅 | 86**06 |
| 00016 | 양*성 | 96**16 |
| 00017 | 유*원 | 90**21 |
| 00018 | 노*호 | 90**29 |
| 00019 | 전*창 | 92**10 |
| 00020 | 이*현 | 00**22 |
| 00021 | 김*빈 | 93**05 |
| 00022 | 이*정 | 93**17 |
| 00023 | 도*화 | 90**02 |
| 00024 | 한*은 | 96**02 |
| 00025 | 김*현 | 99**30 |
| 00026 | 김*경 | 81**27 |
| 00027 | 황*민 | 94**10 |
| 00028 | 최*주 | 95**09 |
| 00029 | 이*선 | 96**12 |
| 00030 | 주*랑 | 73**15 |
| 00031 | 최*요 | 97**29 |
| 00032 | 전*진 | 94**27 |
| 00033 | 김*규 | 99**29 |
| 00034 | 박*현 | 95**29 |
| 00035 | 이*현 | 94**22 |
| 00036 | 김*빈 | 96**17 |
| 00037 | 최*정 | 99**17 |
| 00038 | 김*석 | 93**20 |
| 00039 | 최*겸 | 96**10 |
| 00040 | 이*현 | 94**06 |
| 00041 | 박*서 | 98**17 |
| 00042 | 이*음 | 00**20 |
| 00043 | 이*기 | 92**07 |
| 00044 | 정*별 | 94**29 |
| 00045 | 전*훈 | 03**06 |
| 00046 | 박*지 | 99**10 |
| 00047 | 황*수 | 98**11 |
| 00048 | 박*진 | 96**21 |
| 00049 | 현*섭 | 92**29 |
| 00050 | 이*선 | 98**04 |
| 00051 | 김*효 | 89**09 |
| 00052 | 김*빈 | 98**20 |
| 00053 | 손*래 | 02**15 |
| 00054 | 문*호 | 89**02 |
| 00055 | 김*우 | 83**15 |
| 00056 | 박*민 | 94**14 |
| 00057 | 박*용 | 88**19 |
| 00058 | 김*래 | 88**01 |
| 00059 | 정*철 | 93**23 |
| 00060 | 최*성 | 94**31 |
| 00061 | 김*미 | 92**20 |
| 00062 | 주*희 | 68**25 |
| 00063 | 강*진 | 91**09 |
| 00064 | 윤*숙 | 91**08 |
| 00065 | 김*영 | 95**01 |
| 00066 | 임*주 | 97**09 |
| 00067 | 이*빈 | 91**03 |
| 00068 | 유*형 | 91**24 |
| 00069 | 김*은 | 95**30 |
| 00070 | 최*영 | 91**28 |
| 00071 | 심*지 | 93**22 |
| 00072 | 박*지 | 89**24 |
| 00073 | 노*영 | 92**28 |
| 00074 | 김*나 | 87**20 |
| 00075 | 김*랑 | 94**24 |
| 00076 | 유*진 | 96**12 |
| 00077 | 엄*호 | 97**22 |
| 00078 | 이*연 | 97**17 |
| 00079 | 강* | 98**28 |
| 00080 | 이*영 | 95**12 |
| 00081 | 김*수 | 86**05 |
| 00082 | 김*인 | 97**13 |
| 00083 | 김*선 | 94**21 |
| 00084 | 장*재 | 92**09 |
| 00085 | 김*준 | 85**06 |
| 00086 | 김*규 | 97**16 |
| 00087 | 심*현 | 92**21 |
| 00088 | 백*라 | 91**05 |
| 00089 | 오*익 | 92**02 |
| 00090 | 이*민 | 97**05 |
| 00091 | 한*영 | 96**02 |
| 00092 | 이*용 | 84**19 |
| 00093 | 박*식 | 85**06 |
| 00094 | 장*준 | 97**11 |
| 00095 | 박*림 | 97**02 |
| 00096 | 노*지 | 95**10 |
| 00097 | 장*재 | 98**18 |
| 00098 | 선*우 | 94**26 |
| 00099 | 김*욱 | 85**28 |
| 00100 | 강*민 | 94**15 |
| 00101 | 김*진 | 95**24 |
| 00102 | 이*재 | 97**05 |
| 00103 | 박*훈 | 95**07 |
| 00104 | 김*석 | 93**25 |
| 00105 | 황*연 | 99**23 |
| 00106 | 손*령 | 96**21 |
| 00107 | 서*진 | 98**01 |
| 00108 | 이*창 | 98**02 |
| 00109 | 유*석 | 00**27 |
| 00110 | 엄*혜 | 96**15 |
| 00111 | 김*슬 | 91**09 |
| 00112 | 현*희 | 98**20 |
| 예비순위 | 성 명 | 생년월일 |
|---|---|---|
| 00001 | 유*인 | 95**09 |
| 00002 | 신*남 | 91**15 |
| 00003 | 최*지 | 93**20 |
| 00004 | 신*종 | 83**24 |
| 00005 | 이*우 | 88**23 |
| 00006 | 박*형 | 96**30 |
| 00007 | 김*주 | 84**30 |
| 00008 | 유*준 | 92**26 |
| 00009 | 김*우 | 95**09 |
| 00010 | 오*현 | 95**27 |
| 00011 | 명*림 | 97**16 |
| 00012 | 심*보 | 91**17 |
| 00013 | 강*지 | 98**25 |
| 00014 | 서**호 | 94**19 |
| 00015 | 하*희 | 96**09 |
| 00016 | 김*준 | 93**10 |
| 00017 | 박*재 | 91**20 |
| 00018 | 송*린 | 95**13 |
| 00019 | 문*영 | 94**15 |
| 00020 | 손*원 | 91**19 |
| 00021 | 정*현 | 91**29 |
| 00022 | 박*향 | 70**24 |
| 00023 | 한*창 | 95**23 |
| 00024 | 이*래 | 98**30 |
| 00025 | 서*희 | 90**03 |
| 00026 | 차*민 | 95**25 |
| 00027 | 한*이 | 88**21 |
| 00028 | 지*구 | 83**28 |
| 00029 | 공*민 | 92**27 |
| 00030 | 이*구 | 91**08 |
| 00031 | 양*영 | 87**27 |
| 00032 | 전*영 | 92**26 |
| 00033 | 강*진 | 87**30 |
| 00034 | 강*위 | 91**26 |
| 00035 | 곽*섭 | 97**04 |
| 00036 | 송*향 | 84**15 |
| 00037 | 김*정 | 92**15 |
| 00038 | 이*수 | 89**14 |
| 00039 | 이*근 | 76**05 |
| 00040 | 김*한 | 92**21 |
| 00041 | 김*솔 | 91**01 |
| 00042 | 이*아 | 85**03 |
| 00043 | 오*주 | 95**01 |
| 00044 | 백*준 | 96**24 |
| 00045 | 박*향 | 98**11 |
| 00046 | 조*민 | 95**17 |
| 00047 | 장*윤 | 84**11 |
| 00048 | 임*경 | 96**26 |
| 00049 | 양*순 | 70**20 |
| 00050 | 강*희 | 94**06 |
| 00051 | 전*림 | 97**23 |
| 00052 | 이*영 | 88**10 |
| 00053 | 김*연 | 99**29 |
| 00054 | 유*리 | 88**06 |
| 00055 | 정*비 | 89**31 |
| 00056 | 장*양 | 92**20 |
| 00057 | 한*이 | 88**01 |
| 00058 | 길*롱 | 89**11 |
| 00059 | 정*성 | 86**27 |
| 00060 | 고*민 | 95**03 |
| 00061 | 김*은 | 94**27 |
| 00062 | 전*영 | 93**08 |
| 00063 | 정*용 | 92**01 |
| 00064 | 이*민 | 93**03 |
| 00065 | 김*경 | 89**21 |
| 00066 | 육*미 | 83**25 |
| 00067 | 이*민 | 88**10 |
| 00068 | 전*진 | 79**01 |
| 00069 | 유*희 | 78**15 |
| 00070 | 김*환 | 98**29 |
| 00071 | 김*회 | 92**27 |
| 00072 | 유*경 | 94**28 |
| 00073 | 전*현 | 95**31 |
| 00074 | 김*우 | 91**08 |
| 00075 | 김*지 | 90**28 |
| 00076 | 박*림 | 97**07 |
| 00077 | 김*찬 | 91**10 |
| 00078 | 배*봉 | 86**11 |
| 00079 | 서* | 98**15 |
| 00080 | 김*혁 | 95**19 |
| 00081 | 신*진 | 98**18 |
| 00082 | 손*택 | 86**26 |
| 00083 | 김*철 | 95**26 |
| 00084 | 이*주 | 90**08 |
| 00085 | 이*민 | 78**21 |
| 00086 | 한*음 | 84**18 |
| 00087 | 김*준 | 93**07 |
| 00088 | 강*모 | 75**06 |
| 00089 | 이*아 | 87**09 |
| 00090 | 이*호 | 82**05 |
| 00091 | 김*상 | 94**25 |
| 00092 | 이*경 | 98**06 |
| 00093 | 김*선 | 90**15 |
| 00094 | 김*빈 | 93**21 |
| 00095 | 천*진 | 82**05 |
| 00096 | 이*은 | 93**01 |
| 00097 | 소*경 | 74**29 |
| 00098 | 노*섭 | 94**14 |
| 00099 | 이*호 | 90**23 |
| 00100 | 윤*애 | 94**22 |
| 00101 | 최*희 | 80**16 |
| 00102 | 이*근 | 78**05 |
| 00103 | 강*훈 | 75**11 |
| 00104 | 장*창 | 91**06 |
| 00105 | 정*미 | 94**26 |
| 00106 | 이*영 | 90**10 |
| 00107 | 강*룡 | 90**06 |
| 00108 | 윤*수 | 94**30 |
| 00109 | 이*진 | 93**21 |
| 00110 | 신*규 | 82**13 |
| 00111 | 길*미 | 95**24 |
| 00112 | 김*연 | 95**15 |
| 00113 | 홍*희 | 64**15 |
| 00114 | 오*비 | 95**25 |
| 00115 | 오*진 | 88**25 |
| 00116 | 이*원 | 85**17 |
| 00117 | 남*웅 | 88**02 |
| 00118 | 윤*진 | 96**23 |
| 00119 | 최*민 | 91**10 |
| 00120 | 박*하 | 84**09 |
| 00121 | 배*운 | 97**06 |
| 00122 | 정*은 | 90**27 |
| 00123 | 최*운 | 90**13 |
| 00124 | 김* | 90**29 |
| 00125 | 김*은 | 94**04 |
| 00126 | 고*석 | 85**23 |
| 00127 | 김*규 | 91**30 |
| 00128 | 박*영 | 95**16 |
| 00129 | 홍*화 | 89**01 |
| 00130 | 김*욱 | 92**07 |
| 00131 | 안*민 | 86**01 |
| 00132 | 이*정 | 79**15 |
| 00133 | 이*린 | 96**07 |
| 00134 | 박*현 | 94**12 |
| 00135 | 위*환 | 99**27 |
| 00136 | 유*희 | 93**27 |
| 00137 | 김*서 | 77**19 |
| 00138 | 구*성 | 89**19 |
| 00139 | 차*정 | 82**24 |
| 00140 | 유*희 | 89**23 |
| 00141 | 정* | 91**12 |
| 00142 | 김* | 89**21 |
| 00143 | 김*나 | 90**18 |
| 00144 | 설*수 | 93**11 |
| 00145 | 이*준 | 92**22 |
| 00146 | 김*경 | 93**11 |
| 00147 | 이*경 | 98**26 |
| 00148 | 신*아 | 82**19 |
| 00149 | 조*천 | 90**14 |
| 00150 | 임*은 | 97**11 |
| 00151 | 오*진 | 89**19 |
| 00152 | 황*민 | 89**15 |
| 00153 | 이*형 | 98**30 |
| 00154 | 이*기 | 90**27 |
| 00155 | 김*현 | 93**16 |
| 00156 | 이*진 | 85**28 |
| 00157 | 김*경 | 96**07 |
| 00158 | 김*완 | 94**02 |
| 00159 | 유*성 | 93**03 |
| 00160 | 최*호 | 95**03 |
| 00161 | 최*우 | 95**28 |
| 00162 | 이*섭 | 92**18 |
| 00163 | 김*원 | 90**14 |
| 00164 | 이*미 | 85**22 |
| 00165 | 박*희 | 90**11 |
| 00166 | 이*지 | 95**13 |
| 00167 | 김*희 | 95**05 |
| 00168 | 이*진 | 94**26 |
| 00169 | 성*예 | 86**16 |
| 00170 | 김*은 | 93**26 |
| 00171 | 이*규 | 85**09 |
| 00172 | 권*량 | 89**18 |
| 00173 | 김*현 | 94**18 |
| 00174 | 이*아 | 92**09 |
| 00175 | 이*형 | 88**01 |
| 00176 | 양*나 | 84**28 |
| 00177 | 임*훈 | 92**26 |
| 00178 | 최*은 | 98**23 |
| 00179 | 최*정 | 88**11 |
| 00180 | 김*현 | 88**08 |
| 00181 | 이*람 | 94**08 |
| 00182 | 정*진 | 97**23 |
| 00183 | 김*지 | 97**03 |
| 00184 | 도*은 | 84**08 |
| 00185 | 박*란 | 82**25 |
| 00186 | 이*경 | 94**07 |
| 00187 | 류*환 | 96**04 |
| 00188 | 안*서 | 89**20 |
| 00189 | 김*정 | 81**29 |
| 00190 | 나*철 | 87**24 |
| 00191 | 허*초 | 97**01 |
| 00192 | 이*선 | 97**25 |
| 00193 | 박*희 | 88**01 |
| 00194 | 노*은 | 91**19 |
| 00195 | 김*현 | 93**14 |
| 00196 | 전*자 | 74**19 |
| 00197 | 조*문 | 87**14 |
| 00198 | 손*흔 | 91**13 |
| 00199 | 김*나 | 92**13 |
| 00200 | 권*철 | 93**08 |
| 예비순위 | 성 명 | 생년월일 |
|---|---|---|
| 00001 | 김*규 | 95**30 |
| 00002 | 임*경 | 81**28 |
| 00003 | 김*남 | 90**09 |
| 00004 | 오*현 | 92**17 |
| 00005 | 남*단 | 91**10 |
| 00006 | 김*성 | 95**09 |
| 00007 | 하*윤 | 98**26 |
| 00008 | 심*민 | 81**09 |
| 00009 | 김*지 | 95**25 |
| 00010 | 김*경 | 92**29 |
| 00011 | 이*용 | 95**10 |
| 00012 | 복*수 | 96**21 |
| 00013 | 최*정 | 95**05 |
| 00014 | 김*민 | 81**17 |
| 00015 | 서*석 | 94**30 |
| 00016 | 허* | 92**01 |
| 00017 | 안*훈 | 91**11 |
| 00018 | 백*욱 | 94**07 |
| 00019 | 정*영 | 89**05 |
| 00020 | 김*은 | 87**25 |
| 00021 | 이*경 | 90**16 |
| 00022 | 이*정 | 90**12 |
| 00023 | 이*표 | 94**09 |
| 예비순위 | 성 명 | 생년월일 |
|---|---|---|
| 00001 | 김*중 | 82**04 |
| 00002 | 허*이 | 54**13 |
| 00003 | 정*석 | 80**20 |
| 00004 | 김*하 | 79**12 |
| 00005 | 최* | 68**28 |
| 00006 | 이*영 | 79**26 |
| 00007 | 이*빈 | 81**11 |
| 00008 | 유*희 | 73**15 |
| 00009 | 양*옥 | 71**01 |
| 00010 | 박*정 | 72**21 |
| 00011 | 이*숙 | 74**25 |
| 00012 | 이*숙 | 62**14 |
| 00013 | 김*훈 | 69**10 |
| 00014 | 이*운 | 79**24 |
| 00015 | 고*성 | 76**23 |
| 00016 | 김*희 | 84**06 |
| 00017 | 오*영 | 86**25 |
| 00018 | 신*수 | 85**14 |
| 00019 | 강*근 | 71**04 |
| 00020 | 김*희 | 80**27 |
| 00021 | 유*동 | 86**05 |
| 00022 | 안*정 | 81**04 |
| 00023 | 차*미 | 85**13 |
| 00024 | 김*천 | 75**09 |
| 00025 | 강*우 | 85**17 |
| 00026 | 성*정 | 68**15 |
| 00027 | 김*철 | 55**20 |
| 00028 | 박*원 | 88**21 |
| 00029 | 서*연 | 68**04 |
| 00030 | 장*용 | 75**28 |
| 00031 | 황*익 | 86**27 |
| 00032 | 윤*란 | 76**20 |
| 00033 | 이*수 | 89**27 |
| 00034 | 김*남 | 66**26 |
| 00035 | 이*용 | 90**10 |
| 00036 | 양*연 | 75**03 |
| 00037 | 유*순 | 82**01 |
| 00038 | 이*희 | 83**27 |
| 00039 | 김*신 | 75**19 |
| 00040 | 장*원 | 85**23 |
| 00041 | 최*효 | 86**22 |
| 00042 | 전*창 | 76**26 |
| 00043 | 오*경 | 94**09 |
| 00044 | 김*현 | 93**27 |
| 00045 | 김*운 | 84**22 |
| 00046 | 도*림 | 69**26 |
| 00047 | 이*연 | 93**06 |
| 00048 | 김*욱 | 81**23 |
| 00049 | 유*문 | 89**01 |
| 00050 | 김*애 | 84**17 |
| 00051 | 전*숙 | 70**27 |
| 00052 | 정*석 | 76**18 |
| 00053 | 조*미 | 76**29 |
| 00054 | 이*찬 | 92**22 |
| 00055 | 한*성 | 93**16 |
| 00056 | 박*범 | 74**30 |
| 00057 | 하*예 | 69**25 |
| 00058 | 공*순 | 69**15 |
| 00059 | 이*원 | 68**16 |
| 00060 | 라*정 | 71**26 |
| 00061 | 전*준 | 91**25 |
| 00062 | 정*성 | 88**10 |
| 00063 | 한*기 | 88**30 |
| 00064 | 김*관 | 90**23 |
| 00065 | 김*옥 | 81**22 |
| 00066 | 안*희 | 93**04 |
| 00067 | 백*윤 | 89**15 |
| 00068 | 방*애 | 83**25 |
| 00069 | 박*희 | 67**13 |
| 00070 | 이*희 | 67**19 |
| 00071 | 김*진 | 77**12 |
| 00072 | 박*호 | 84**25 |
| 00073 | 전*윤 | 90**05 |
| 00074 | 김*우 | 94**27 |
| 00075 | 장*주 | 90**05 |
| 00076 | 김*상 | 86**30 |
| 00077 | 조*미 | 94**23 |
| 00078 | 김*현 | 90**06 |
| 00079 | 김*경 | 92**06 |
| 00080 | 권*주 | 74**01 |
| 00081 | 송*옥 | 72**16 |
| 00082 | 김*열 | 79**24 |
| 00083 | 백*월 | 56**07 |
| 00084 | 황*화 | 74**14 |
| 00085 | 서*정 | 76**15 |
| 00086 | 조*아 | 83**24 |
| 00087 | 신*현 | 87**01 |
| 00088 | 이*규 | 66**25 |
| 00089 | 주*진 | 80**14 |
| 00090 | 이*현 | 94**25 |
| 00091 | 안*진 | 91**15 |
| 00092 | 문*만 | 66**11 |
| 00093 | 임*민 | 90**30 |
| 00094 | 김*정 | 84**04 |
| 00095 | 이*호 | 63**03 |
| 00096 | 박*진 | 94**19 |
| 00097 | 김*영 | 79**26 |
| 00098 | 박*춘 | 56**08 |
| 00099 | 이*식 | 67**01 |
| 00100 | 최*미 | 71**05 |
| 00101 | 이*희 | 71**08 |
| 00102 | 정*숙 | 76**03 |
| 00103 | 백*경 | 83**16 |
| 00104 | 라*미 | 73**25 |
| 00105 | 박*선 | 77**17 |
| 00106 | 이*화 | 58**16 |
| 00107 | 김*옥 | 75**01 |
| 00108 | 윤*월 | 74**17 |
| 00109 | 고*석 | 77**26 |
| 00110 | 유*현 | 92**26 |
| 00111 | 이*진 | 90**29 |
| 00112 | 윤*진 | 71**25 |
| 00113 | 김*희 | 76**24 |
| 00114 | 한*영 | 89**24 |
| 00115 | 김*진 | 68**19 |
| 예비순위 | 성 명 | 생년월일 |
|---|---|---|
| 00001 | 김*곤 | 79**08 |
| 00002 | 최*국 | 79**06 |
| 00003 | 박*빈 | 97**13 |
| 00004 | 서*주 | 85**05 |
| 00005 | 김*훈 | 81**19 |
| 00006 | 이*열 | 71**09 |
| 00007 | 박*범 | 79**22 |
| 00008 | 조*희 | 86**25 |
| 00009 | 이*헌 | 83**17 |
| 00010 | 이*헌 | 73**25 |
| 00011 | 원*영 | 70**15 |
| 00012 | 정*아 | 85**03 |
| 00013 | 김*중 | 70**05 |
| 00014 | 김*식 | 90**11 |
| 00015 | 최*희 | 85**23 |
| 00016 | 송*룡 | 85**28 |
| 00017 | 임*훈 | 73**23 |
| 00018 | 윤*정 | 74**04 |
| 00019 | 이*정 | 90**29 |
| 00020 | 김*정 | 71**03 |
| 00021 | 송*빈 | 80**15 |
| 00022 | 김*묵 | 71**15 |
| 00023 | 심*섭 | 55**16 |
| 00024 | 송*연 | 78**25 |
| 00025 | 권*철 | 89**25 |
| 00026 | 조*주 | 79**18 |
| 00027 | 이*규 | 70**12 |
| 00028 | 조*민 | 79**13 |
| 00029 | 백*민 | 73**30 |
| 00030 | 정*규 | 91**19 |
| 00031 | 전*희 | 69**11 |
| 00032 | 김*진 | 85**11 |
| 00033 | 차*진 | 89**25 |
| 00034 | 곽*재 | 94**22 |
| 00035 | 강*옥 | 78**10 |
| 00036 | 조*미 | 81**20 |
| 00037 | 윤*상 | 90**22 |
| 00038 | 정*진 | 83**22 |
| 00039 | 박*봉 | 88**10 |
| 00040 | 오*주 | 74**26 |
| 00041 | 한*애 | 87**10 |
| 00042 | 윤*례 | 72**08 |
| 00043 | 신*경 | 68**18 |
| 00044 | 주*혁 | 90**26 |
| 00045 | 유*란 | 93**28 |
| 00046 | 서*건 | 78**03 |
| 00047 | 홍*경 | 65**23 |
| 00048 | 이*우 | 90**26 |
| 00049 | 서*한 | 91**10 |
| 00050 | 윤*준 | 90**18 |
| 00051 | 안*미 | 79**16 |
| 00052 | 이*화 | 76**10 |
| 00053 | 이*주 | 78**25 |
| 00054 | 유*연 | 01**23 |
| 00055 | 이*정 | 74**16 |
| 00056 | 김*숙 | 66**26 |
| 00057 | 이*진 | 98**04 |
| 00058 | 홍*숙 | 66**24 |
| 00059 | 김*균 | 86**17 |
| 00060 | 장*민 | 93**10 |
| 00061 | 최*영 | 73**10 |
| 00062 | 송*아 | 82**03 |
| 00063 | 김*옥 | 88**19 |
| 00064 | 김*연 | 88**30 |
| 00065 | 김*이 | 68**21 |
| 00066 | 이*현 | 65**19 |
| 00067 | 송* | 92**07 |
| 00068 | 이*현 | 81**06 |
| 00069 | 지*희 | 94**02 |
| 00070 | 김*규 | 82**06 |
| 00071 | 이*진 | 94**26 |
| 00072 | 이*훈 | 88**26 |
| 00073 | 김*선 | 60**10 |
| 00074 | 안*훈 | 81**06 |
| 00075 | 최*진 | 96**26 |
| 00076 | 이*희 | 82**09 |
| 00077 | 이*지 | 86**28 |
| 00078 | 신*훈 | 93**19 |
| 00079 | 이*미 | 83**16 |
| 00080 | 장*환 | 72**05 |
| 00081 | 배*민 | 93**21 |
| 00082 | 이*묵 | 97**13 |
| 00083 | 김*섭 | 94**07 |
| 00084 | 박*자 | 57**13 |
| 00085 | 이*주 | 55**13 |
| 00086 | 김*원 | 95**23 |
| 00087 | 송*호 | 85**14 |
| 00088 | 이*장 | 71**22 |
| 00089 | 박*하 | 81**17 |
| 00090 | 정*옥 | 73**28 |
| 00091 | 이*화 | 71**17 |
| 00092 | 서*주 | 73**15 |
| 00093 | 이*영 | 57**17 |
| 00094 | 오*연 | 95**08 |
| 00095 | 가*연 | 94**05 |
| 00096 | 안*안 | 60**11 |
| 00097 | 김*희 | 00**19 |
| 00098 | 박*순 | 97**27 |
| 00099 | 정*영 | 95**04 |
| 00100 | 한*호 | 74**15 |
| 00101 | 강*형 | 95**19 |
| 00102 | 박*아 | 95**20 |
| 00103 | 이*호 | 67**03 |
| 00104 | 김*애 | 79**16 |
| 00105 | 안*이 | 94**28 |
| 00106 | 이*권 | 95**21 |
| 00107 | 유*웅 | 94**02 |
| 00108 | 조*혜 | 64**02 |
| 00109 | 김*수 | 96**06 |
| 00110 | 육*영 | 81**09 |
| 00111 | 주*은 | 86**23 |
| 00112 | 김*령 | 97**12 |
| 00113 | 정*목 | 88**20 |
| 00114 | 김*빈 | 94**08 |
| 00115 | 이*원 | 99**04 |
| 00116 | 원*민 | 89**02 |
| 00117 | 오*일 | 76**05 |
| 00118 | 이*주 | 71**04 |
| 00119 | 천*정 | 98**20 |
| 00120 | 윤*환 | 97**28 |
| 00121 | 이*영 | 98**11 |
| 00122 | 문*호 | 95**12 |
| 00123 | 양*희 | 94**15 |
| 00124 | 이*진 | 84**21 |
| 00125 | 이*현 | 99**13 |
| 00126 | 김*완 | 80**03 |
| 00127 | 한*희 | 96**09 |
| 00128 | 최*라 | 95**02 |
| 00129 | 백*욱 | 00**07 |
| 00130 | 강*지 | 95**18 |
| 00131 | 정*일 | 79**22 |
| 00132 | 강*훈 | 00**10 |
| 00133 | 김*재 | 99**01 |
| 00134 | 박*빈 | 97**16 |
| 00135 | 오*국 | 92**18 |
| 00136 | 이*진 | 82**08 |
| 00137 | 김*현 | 99**15 |
| 00138 | 유*균 | 02**20 |
| 00139 | 박*남 | 58**15 |
| 00140 | 유*록 | 99**29 |
| 00141 | 최*서 | 01**20 |
| 00142 | 안*우 | 02**14 |
| 00143 | 정*정 | 98**19 |
| 00144 | 박*석 | 95**26 |
| 00145 | 임*묵 | 84**10 |
| 00146 | 이*윤 | 95**25 |
| 00147 | 이*주 | 95**29 |
| 00148 | 김*건 | 97**07 |
| 00149 | 박*린 | 98**10 |
| 00150 | 최*윤 | 96**24 |
| 00151 | 우*미 | 82**25 |
